Informations
Emploie du temps
Samedi, 22. septembre 2012
| 12.00 – 19.00 | retrait des dossards de départ |
| 12.00 – 20.00 | marché du Marathon |
| 12.00 – 19.00 | pasta party |
| "Pasta Genuss" (dégustation de pâtes) de la gastronomie IMPULS | |
| Grande portion pour coureurs avec dossard: 5 € | |
| 13.00 - 13.45 Départ de la course "Bleifrei" de 4,2km une course de échauffement et de plaisir pour tous coureurs de 16-99 ans | |
| 14.00 - 16.00 | ”Sparkassen”-mini-marathon |
| Pour les enfants de 3 à 14 ans | |
| Avec une médaille, sans chronométrage, | |
| Pour un prix de 2 Euro, la régistration commence á 13h | |
| Parcours: | |
| 1.) Mini-Marathon (env. 4 km): de 11 à 14 ans, départ: 14h00 | |
| 2.) Mini-Semi-marathon (env. 2 km): de 6 à 10 ans, départ: 14h45 | |
| 3.) Bambini-Marathon (env. 400 m): de 3 à 6 ans, départ: 15h15 |
Dimanche, 23. septembre 2012
| 7.00 - 8.30 | Retrait des dossards de départ |
| 7.00 - 10.30 / Retrait des dossards de départ pour le Semi-marathon 2iéme étape | |
| 7.00 - 16.00h | Marché du marathon |
| 9.00 h | Départ 1 du Fiducia Marathon / LBS Semi-marathon /Marathon d´entreprise en équipe PSD |
| 9.10 h | Départ du AOK Power Walking (21,1 km) / LBS Semi-marathon |
| 11.30h | Départ 3 du semi-marathon deuxième étape |
| 11.00 - 15.30h | Pasta Genuss (dégustation de pâtes) de la gastronomie IMPULS et des gâteaux et du café dans l’Europahalle |
| 13.00 - 14.00 | remise des médailles pour le Marathon, Semi-marathon Places 1-6, équipes places 1-3 sur la scène principale de l´Europahalle |
| 14.00 - 15.00 | remise des médailles pour le classement par âge du Marathon, Semi-marathon (salle Karl-Wolff) |
| 14.30 | fin de course marathon |
Horaire des coureurs
La table suivante montre les horaires des coureurs de la course:
kilomètre |
coureurs très rapide | coureurs rapide | coureurs plus lents | walker |
|---|---|---|---|---|
| durée totale: | 2:13 h | 2:30 h | 5:40 h | 3:10 h |
| départ: | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:10:00 |
| 1 | 09:03:09 | 09:03:33 | 9:05:45 | 09:18:04 |
| 2 | 09:06:18 | 09:07:07 | 9:11:30 | 09:26:08 |
| 3 | 09:09:27 | 09:10:40 | 9:17:15 | 09:34:12 |
| 4 | 09:12:37 | 09:14:13 | 9:23:00 | 09:42:16 |
| 5 | 09:15:46 | 09:17:47 | 9:28:45 | 09:50:20 |
| 6 | 09:18:55 | 09:21:20 | 9:34:30 | 09:58:24 |
| 7 | 09:22:04 | 09:24:53 | 9:40:15 | 10:06:28 |
| 8 | 09:25:13 | 09:28:27 | 9:46:00 | 10:14:32 |
| 9 | 09:28:22 | 09:32:00 | 9:51:45 | 10:22:36 |
| 10 | 09:31:31 | 09:35:33 | 9:57:30 | 10:30:40 |
| 11 | 09:34:40 | 09:39:07 | 10:03:15 | 10:38:44 |
| 12 | 09:37:50 | 09:42:40 | 10:09:00 | 10:46:48 |
| 13 | 09:40:59 | 09:46:13 | 10:14:45 | 10:54:52 |
| 14 | 09:44:08 | 09:49:47 | 10:20:30 | 11:02:56 |
| 15 | 09:47:17 | 09:53:20 | 10:26:15 | 11:11:00 |
| 16 | 09:50:26 | 09:56:53 | 10:32:00 | 11:19:04 |
| 17 | 09:53:35 | 10:00:26 | 10:37:45 | 11:27:08 |
| 18 | 09:56:44 | 10:04:00 | 10:43:30 | 11:35:12 |
| 19 | 09:59:53 | 10:07:33 | 10:49:15 | 11:43:16 |
| 20 | 10:03:03 | 10:11:06 | 10:55:00 | 11:51:20 |
| 21 | 10:06:12 | 10:14:40 | 11:00:45 | 11:59:24 |
| 21,098 | 10:06:30 | 10:15:01 | 12:00:11 | 12:20:56 |
| 22 | 10:09:21 | 10:18:13 | 11:06:30 | 12:07:28 |
| 23 | 10:12:30 | 10:21:46 | 11:12:15 | 12:15:32 |
| 24 | 10:15:39 | 10:25:20 | 11:18:00 | 12:23:36 |
| 25 | 10:18:48 | 10:28:53 | 11:23:45 | 12:31:40 |
| 26 | 10:21:57 | 10:32:26 | 11:29:30 | 12:39:44 |
| 27 | 10:25:06 | 10:36:00 | 11:35:15 | 12:47:48 |
| 28 | 10:28:16 | 10:39:33 | 11:41:00 | 12:55:52 |
| 29 | 10:31:25 | 10:43:06 | 11:46:45 | 13:03:56 |
| 30 | 10:34:34 | 10:46:40 | 11:52:30 | 13:12:00 |
| 31 | 10:37:43 | 10:50:13 | 11:58:15 | 13:20:04 |
| 32 | 10:40:52 | 10:53:46 | 12:04:00 | 13:28:08 |
| 33 | 10:44:01 | 10:57:20 | 12:09:45 | 13:36:12 |
| 34 | 10:47:10 | 11:00:53 | 12:15:30 | 13:44:16 |
| 35 | 10:50:20 | 11:04:26 | 12:21:15 | 13:52:20 |
| 36 | 10:53:29 | 11:08:00 | 12:27:00 | 14:00:24 |
| 37 | 10:56:38 | 11:11:33 | 12:32:45 | 14:08:28 |
| 38 | 10:59:47 | 11:15:06 | 12:38:30 | 14:16:32 |
| 39 | 11:02:56 | 11:18:40 | 12:44:15 | 14:24:36 |
| 40 | 11:06:05 | 11:22:13 | 12:50:00 | 14:32:40 |
| 41 | 11:09:14 | 11:25:46 | 12:55:45 | 14:40:44 |
| 42,195 | 11:13:00 | 11:30:01 | 13:01:30 | 14:50:22 |























