Sie befinden sich hier: Baden Marathon  Strecken  Durchlaufzeiten

Strecken

Durchlaufzeiten

Die folgende Tabelle beschreibt die Zeitintervalle in denen die langsamsten bzw. schnellsten Läufer/innen und Walker/innen am 18.9.2011 bei den jeweiligen Kilometerpunkten vorbeikommen.

Kilometer schnellster Läufer schnellste Läuferin langsamste Läufer/Läuferin langsamste Walker
Zielzeit: 2:13 h 2:30 h 5:40 h 3:30 h
Start 09:00:00 09:00:00 09:10:00 09:10:00
1 09:03:09 09:03:33 09:18:04 09:19:03
2 09:06:18 09:07:07 09:26:08 09:28:06
3 09:09:27 09:10:40 09:34:12 09:37:09
4 09:12:37 09:14:13 09:42:16 09:46:12
5 09:15:46 09:17:47 09:50:20 09:55:15
6 09:18:55 09:21:20 09:58:24 10:04:18
7 09:22:04 09:24:53 10:06:28 10:13:21
8 09:25:13 09:28:27 10:14:32 10:22:24
9 09:28:22 09:32:00 10:22:36 10:31:27
10 09:31:31 09:35:33 10:30:40 10:40:30
11 09:34:40 09:39:07 10:38:44 10:49:33
12 09:37:50 09:42:40 10:46:48 10:58:36
13 09:40:59 09:46:13 10:54:52 11:07:39
14 09:44:08 09:49:47 11:02:56 11:16:42
15 09:47:17 09:53:20 11:11:00 11:25:45
16 09:50:26 09:56:53 11:19:04 11:34:48
17 09:53:35 10:00:26 11:27:08 11:43:51
18 09:56:44 10:04:00 11:35:12 11:52:54
19 09:59:53 10:07:33 11:43:16 12:01:57
20 10:03:03 10:11:06 11:51:20 12:11:00
21 10:06:12 10:14:40 11:59:24 12:20:03
21,098 10:06:30 10:15:01 12:00:11 12:20:56
22 10:09:21 10:18:13 12:07:28  
23 10:12:30 10:21:46 12:15:32  
24 10:15:39 10:25:20 12:23:36  
25 10:18:48 10:28:53 12:31:40  
26 10:21:57 10:32:26 12:39:44  
27 10:25:06 10:36:00 12:47:48  
28 10:28:16 10:39:33 12:55:52  
29 10:31:25 10:43:06 12:03:56  
30 10:34:34 10:46:40 13:12:00  
31 10:37:43 10:50:13 13:20:04  
32 10:40:52 10:53:46 13:28:08  
33 10:44:01 10:57:20 13:36:12  
34 10:47:10 11:00:53 13:44:16  
35 10:50:20 11:04:26 13:52:20  
36 10:53:29 11:08:00 14:00:24  
37 10:56:38 11:11:33 14:08:28  
38 10:59:47 11:15:06 14:16:32  
39 11:02:56 11:18:40 14:24:36  
40 11:06:05 11:22:13 14:32:40  
41 11:09:14 11:25:46 14:40:44  
42,195 11:13:00 11:30:01 14:50:22  
Diese Adresse per E-Mail versenden
http://www.badenmarathon.de......recken/durchlaufzeiten.html
Name Absender:
E-Mail Absender:
E-Mail Empfänger:
Nachricht:
HTML Nachricht:
Code wiederholen:
Medienpartner
Leistungssponsor
Medienpartner