Wenn Sie die Projekte weiterhin unterstützen wollen, dann überweisen Sie ihre Spende bitte direkt auf das Konto des jeweiligen sozialen Projektes. Wählen Sie hier Ihr Projekt aus.
Mit einem Klick auf den Namen des ausgewählten Spendenläufers/Teams oder das Foto gelangen Sie zum Spendenaufruf.
In diesem Jahr treten wir mit einem 23-köpfigen Team an. Es starten beim Halbmarathon: Johannes Bolz, Peter Bolz, Tobias Bolz, Gerhard Borho, Karin Borho, Christoph Heim, Michael Hölzle, Frank Geller, Petra Baust Röll (mit Engel Jürgen Röll), Christoph Heim, Beate Hundt, Ulrich Noll, Oliver Lehmann (mit Engel Anne Häuser) und Dorothee Ziegler. Zwei Staffelteams starten beim TeamMarathon: Team 1: Felix Noll, Andrea Hölzle, Uli Behr und Karen Häuser. Team 2: Ha-Jo Leibbrand, Götz Häuser, Eduard Schmidt, Veronique Giraud.
Wir laufen gern, und uns liegen die Kinder und Familien in unserer Stadt – gerade auch die, die es nicht so gut haben – am Herzen!
Toll, dass der Karlsruher Baden Marathon uns die Chance bietet, beides zu verknüpfen: Laufen (mit Herz) und dabei für unsere Bühler Kinder Gutes tun!
Wir sind nun schon das 6. Mal bei LAUFENmitHERZ am Start!
Gern unterstützen wir den „Förderverein Evangelische Johannesgemeinde Bühl e.V.“ bei der Finanzierung der Kinderdiakonenstelle. Denn wir erleben,
• Wie gut Menschen aus anderen Kulturen und Sprachen die persönliche Ansprache und Begegnung tut
• mit welcher Freude Mütter mit ihren Babys die Krabbelgruppe besuchen,
• wie Schulkinder Mut fassen in den Kindergruppen beim Spielen, Basteln und Beten
• wie wichtig persönliche Zuwendung in einer schwierigen Familiensituation ist
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir Bühler Kinder und Familien unterstützen und stärken können!
Peter und Karin im Namen des Bühler Laufteams
Unseren Projekt-Flyer gibt es hier zum Download.
Hinweis: Sie können das Projekt auch mit einer Überweisung unterstützen ohne das online Spendentool zu nutzen. Ihre Spende (Name und Betrag) wird dann von uns im Spendentool nacherfasst. Hier die Kontoverbindung des Projektes: Förderverein Ev. Johannesgemeinde Bühl e.V. Sparkasse Bühl IBAN: DE53 6625 1434 0000 5014 52 BIC: SOLADES1BHL Verwendungszweck: LAUFENmitHERZ Spendenmarathon 2019 - Team Laufen für Bühler Kinder - (und Ihre Postanschrift)
Gespendet von | Datum | Betrag |
Anonymer Spender | 07.06.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 20.06.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 12.07.2019 | 500,00 € |
Anonymer Spender | 20.07.2019 | 25,00 € |
Anonymer Spender | 21.07.2019 | 200,00 € |
Ute Kalbe-Stromeyer | 28.07.2019 | 500,00 € |
Reiner Theis | 28.07.2019 | 300,00 € |
Aarnout Rouw | 01.08.2019 | 250,00 € |
Anonymer Spender | 02.08.2019 | 300,00 € |
Anonymer Spender | 02.08.2019 | 90,00 € |
Andrea Meier | 04.08.2019 | 100,00 € |
Angelika Rupp | 05.08.2019 | 100,00 € |
W. und D. Ehrenstein | 05.08.2019 | 200,00 € |
Anonymer Spender | 05.08.2019 | 470,92 € |
Brigitte Seebacher | 13.08.2019 | 100,00 € |
CHRISTEL KRüGER | 14.08.2019 | 50,00 € |
INGE BERGER | 14.08.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 14.08.2019 | 500,00 € |
Reiner Lichdi | 14.08.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 15.08.2019 | 500,00 € |
Anonymer Spender | 18.08.2019 | 250,00 € |
Anonymer Spender | 18.08.2019 | 300,00 € |
Olaf & Anja Lengenberger | 21.08.2019 | 350,00 € |
Doris Gangloff | 21.08.2019 | 50,00 € |
Dora Esslinger | 21.08.2019 | 100,00 € |
Hanne & Helmut Ellmer | 21.08.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 21.08.2019 | 225,08 € |
Anonymer Spender | 23.08.2019 | 700,00 € |
Anonymer Spender | 27.08.2019 | 600,00 € |
Christoph Ottnad | 28.08.2019 | 150,00 € |
DIETER GRAF | 28.08.2019 | 300,00 € |
Anonymer Spender | 29.08.2019 | 150,00 € |
Anonymer Spender | 30.08.2019 | 300,00 € |
Andreas Geis | 02.09.2019 | 250,00 € |
Aarnout Rouw | 08.09.2019 | 600,00 € |
Anonymer Spender | 08.09.2019 | 150,00 € |
H. J. Leibbrand | 09.09.2019 | 50,00 € |
Herbert Lehmann | 09.09.2019 | 200,00 € |
Anonymer Spender | 13.09.2019 | 300,00 € |
Anonymer Spender | 14.09.2019 | 1.000,00 € |
Anonymer Spender | 14.09.2019 | 304,00 € |
Michael Hölzle | 15.09.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 15.09.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 15.09.2019 | 200,00 € |
Anonymer Spender | 15.09.2019 | 89,00 € |
Anonymer Spender | 16.09.2019 | 150,00 € |
Anonymer Spender | 16.09.2019 | 200,00 € |
Anonymer Spender | 16.09.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 16.09.2019 | 222,00 € |
Anonymer Spender | 17.09.2019 | 100,00 € |
Esther Schübel | 18.09.2019 | 200,00 € |
Axel Wagner | 18.09.2019 | 50,00 € |
Karl-Heinz Edelgard Puschmann | 18.09.2019 | 200,00 € |
Ingeborg Kühnen | 18.09.2019 | 100,00 € |
HEIDRUN GUTT | 18.09.2019 | 100,00 € |
MANFRED U. GERLIND MUELLER-KLUGE | 18.09.2019 | 200,00 € |
Anonymer Spender | 19.09.2019 | 50,00 € |
Heinz Ihle | 19.09.2019 | 50,00 € |
Samuel Folz | 20.09.2019 | 250,00 € |
Anonymer Spender | 21.09.2019 | 300,00 € |
Johannes Bolz | 21.09.2019 | 54,00 € |
Anonymer Spender | 21.09.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 23.09.2019 | 10,00 € |
Anonymer Spender | 23.09.2019 | 30,00 € |
Martin u. Hiltraud Grau | 23.09.2019 | 200,00 € |
ARTUR ZORN | 23.09.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 23.09.2019 | 10,00 € |
Christoph Heim, Amelie Schmidt | 23.09.2019 | 30,00 € |
Irmgard Hager | 01.10.2019 | 30,00 € |
Anteil Spendentopf | 09.10.2019 | 907,05 € |
Das soziale Projekt |
Kinder und Familien stärken! |