Wenn Sie die Projekte weiterhin unterstützen wollen, dann überweisen Sie ihre Spende bitte direkt auf das Konto des jeweiligen sozialen Projektes. Wählen Sie hier Ihr Projekt aus.
Mit einem Klick auf den Namen des ausgewählten Spendenläufers/Teams oder das Foto gelangen Sie zum Spendenaufruf.
Wir bilden das Spendenläuferteam "The Justice Project" 2019: Arian Spitzer, Manuel Mosebach, Rebecca Heusser, Grace Nichols, Ralph Schlagenhauf, Luca Lörz, Alexandru Wolf, Stefan Zimmermann und Norbert Ihrig laufen den Halbmarathon. Wobei Norbert bereits im 2. Jahr als Spendenläufer für unser Projekt dabei ist. Im TeamMarathon gehen Stefan Melchien, Katrin Moog, Liane Knauss, Luisa Eyselein und Sebastian Schenk an den Start. Den Drittelmarathon absolvieren: Tina Homburg, Felicitas Detroy und Matthias Mulsow.
Stefan Melchien und Robin Belikan gehören auch dem Team an.
Wir freuen uns auf weitere Verstärkung unseres Teams. Bei Interesse bitte bei mir melden simon.schmidt@thejusticeproject.de
Wir laufen aus Spaß am Laufen und weil wir gleichzeitig die Arbeit von The Justice Project e.V. unterstützen können.
The Justice Project e.V. setzt sich für Opfer von Menschenhandel ein, die in Karlsruhe zur Prostitution gezwungen werden. Viele Karlsruher wissen nicht, dass so etwas in ihrer Stadt passiert. Durch den Spendenmarathon haben wir die Möglichkeit, auf dieses Problem aufmerksam zu machen und die Arbeit finanziell zu unterstützen.
Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende.
Vielen herzlichen Dank.
Simon
Laufteambretreuer
Hinweis: Sie können das Projekt auch mit einer Überweisung unterstützen ohne das online Spendentool zu nutzen. Ihre Spende (Name und Betrag) wird dann von uns im Spendentool nacherfasst. Hier die Kontoverbindung des Projektes: The Justice Project e.V. Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE89 6605 0101 0108 1311 60 BIC: KARSDE66XXX Verwendungszweck: LAUFENmitHERZ Spendenmarathon 2019
Gespendet von | Datum | Betrag |
Norbert Ihrig | 02.05.2019 | 50,00 € |
Gunda Moog | 30.05.2019 | 50,00 € |
Felicitas Detroy | 28.07.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 29.07.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 05.08.2019 | 130,00 € |
Doris Schenk | 16.08.2019 | 200,00 € |
Markus Boldyreff | 16.08.2019 | 50,00 € |
Miriam Jung | 18.08.2019 | 50,00 € |
Jürgen Creutzmann | 19.08.2019 | 50,00 € |
Peter Diez | 20.08.2019 | 150,00 € |
Jessica Feld | 04.09.2019 | 200,00 € |
Anonymer Spender | 07.09.2019 | 300,00 € |
Anonymer Spender | 08.09.2019 | 50,00 € |
Stefan Melchien | 10.09.2019 | 50,00 € |
Jessica Blöcher | 11.09.2019 | 100,00 € |
Dienstagsgruppe | 12.09.2019 | 100,00 € |
Büroservice | 12.09.2019 | 200,00 € |
Fien GmbH | 12.09.2019 | 300,00 € |
Achim Huber | 13.09.2019 | 50,00 € |
Tina Homburg | 13.09.2019 | 50,00 € |
Erzieher Stefan GmbH | 13.09.2019 | 600,00 € |
Wahre LG | 14.09.2019 | 50,00 € |
whatsapp LG | 14.09.2019 | 15,00 € |
Holzgeld | 14.09.2019 | 50,00 € |
montillon eBusiness | 17.09.2019 | 20,00 € |
Marcus Abler | 17.09.2019 | 50,00 € |
Marlene Kaupa | 17.09.2019 | 50,00 € |
Daniela Ditz | 19.09.2019 | 100,00 € |
Martin & Cordula Heusser | 19.09.2019 | 200,00 € |
Michael Zythke | 21.09.2019 | 50,00 € |
Anonymer Spender | 21.09.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 21.09.2019 | 100,00 € |
Anonymer Spender | 23.09.2019 | 150,00 € |
Klaus-J. & Beate Wagner | 25.09.2019 | 50,00 € |
Anteil Spendentopf | 09.10.2019 | 327,79 € |
Das soziale Projekt |
Im Kampf gegen Menschenhandel |